Cdcr 50205
Simple CR Reader

Click HERE to view our CDCR 5025 Brochure (in Adobe PDF Format)
- Compact and portable design
- Excellent cost performance
- Top image quality
- Enhanced long life plates
- DICOM 3.0 compliant
Specifications:
![]()
| Single cassette feedThroughput:
– 35*43 cm (14*17″)=approx. 60 plates/hour – 24*30 cm (10*12″)=approx. 65 plates/hour |
cassette |
| Data acquisition: 12 bits/pixelOutput to processor: 12 bits/pixel | Grayscale resolution |
| Temperature 15-30c (59-86f)Humidity: 15-75%RH
Rate of change of temperature: 0.5 c/minute (0.9f) |
Environmental conditions |
| 510K K051494 FDA approvalCE | regulatory |
| Device directive 93/42 EC for class 1 device | safety |
| (W * D * H): 550*400*1150mm (21.6*15.7*45.2″) | Dimentions |
| Approx. 40 kg (88 Ibs) | weight |
| Plug and play USB 2.0 | connectivity |
| 200-240 VAC1 Amps 50-60 Hz100-127 VAC 2 Amps 50-60 Hz (USA) | power |

Comparison Between KODAK POC 360 and Sykon CR 5020S:
| POC 360 | 5020S | NOTES | |
| SIZE OF IMAGE | 430X350 MM | 430 X 350 MM | |
| SCANNING TIME | 40 SEC | 30 SEC20SECĀ ERASE TIME | IMAGE ON SCREENAT THE ERASE CYCLE |
| PLATE HANDLING | ATTACHED PLATE TO INTERNAL CYLINDERCAN CAUSE MANY PROBLEMS LIKE DAMAGE TO PLATE AND REDUCE QUALITY | PLATE IS ATTACHED TO CASSETTE ALL TIME OF ANY PROCESS | |
| PLATE LIFE EXPECTANCE | PLATE CRACKS AFTER1000 SCANS AS IT IS BENDEDĀ ON THE INTERNAL CYLINDER | LONG LIFE AS IT IS ATTACHED TO CASSETTE |

